E-mail: 1505508739@qq.com
成都市拆遷工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備廠家包安裝
成都市拆遷工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備廠家包安裝應(yīng)用于建筑工地、道路揚(yáng)塵、礦山揚(yáng)塵、廣場公園、產(chǎn)業(yè)園等場所,是符合GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和GB3095-2012《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定,進(jìn)行不同聲環(huán)境功能區(qū)揚(yáng)塵重點(diǎn)監(jiān)控區(qū)監(jiān)測點(diǎn)的連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測且具有完善功能的揚(yáng)塵監(jiān)測設(shè)備。
OSEN-6C成都市拆遷工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備廠家包安裝的詳細(xì)資料
成都市拆遷工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備廠家包安裝產(chǎn)品介紹:
(一) 系統(tǒng)集成了TSP、PM10、PM2.5、溫度、濕度、風(fēng)向和風(fēng)速、大氣壓,降雨量等多個(gè)環(huán)境參數(shù),全天候24小時(shí)在線連續(xù)監(jiān)測,全天候提供工地的空氣質(zhì)量數(shù)據(jù),超過報(bào)警值時(shí)還能自動(dòng)啟動(dòng)監(jiān)控設(shè)備、降塵設(shè)備,具有多參數(shù)、實(shí)時(shí)性、智能化等特性;
(二) 通過傳感網(wǎng)、無線網(wǎng)、因特網(wǎng)這三大網(wǎng)絡(luò)傳輸傳輸數(shù)據(jù),快速便捷地更新實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù);
(三) 基于云計(jì)算的數(shù)據(jù)中心平臺(tái)匯集了不同區(qū)域、不同時(shí)段的監(jiān)測數(shù)據(jù),具有海量存儲(chǔ)空間,可進(jìn)行多維度、多時(shí)空的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,便于管理部分有序開展工作,同時(shí)也為建立工地環(huán)境污染控制標(biāo)準(zhǔn)積累數(shù)據(jù),以推動(dòng)對空氣污染的長效管理。
(四)整個(gè)系統(tǒng)采用自由模塊化組合,根據(jù)無組織污染監(jiān)控需求,靈活增加或者削減不同監(jiān)測項(xiàng)目,同時(shí)自由模塊化組合可以在核心傳感器發(fā)生故障的情況下,無需返修的前提下,可隨時(shí)自行更換傳感器,且不影響整套設(shè)備正常運(yùn)行,解決了傳統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)故障整機(jī)返廠費(fèi)時(shí)費(fèi)成本的難題。
成都市拆遷工地?fù)P塵在線監(jiān)測設(shè)備廠家包安裝產(chǎn)品配置:
系統(tǒng)配置 | ||||
監(jiān)測指標(biāo) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |
TSP | 0~40mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | |
風(fēng)速 | 0-30m,0-60m(可選) | 0.1m/s | ±1m/s | |
風(fēng)向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° | |
噪聲 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | |
溫度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
濕度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH | |
大氣壓 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | |
數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 奧斯恩OSEN-YZ:環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)V1.0 | |||
市電220V供電 | AC220V | |||
太陽能供電系統(tǒng) | 含太陽能板及蓄電池 | |||
通訊方式 | RS485/232通訊,USB通訊3G/4G、WIFI無線傳輸、ADSL 光纖等有線傳輸 | |||
標(biāo)配3米支架 | 高度可定制 | |||
戶外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行顯示 含控制系統(tǒng)及防水外框 | |||
高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 (球機(jī)、槍機(jī)) | 高清1080P低碼流一體化云臺(tái)機(jī),采用新H.265視頻壓縮算法 壓縮比高、圖像質(zhì)量好;200萬像素,支持1280×960 分辨率,360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向:+90°-90;球機(jī)攝像頭可實(shí)現(xiàn)揚(yáng)塵超標(biāo)抓拍、數(shù)據(jù)疊加,槍機(jī)攝像頭可實(shí)現(xiàn)車牌識(shí)別、車身清洗識(shí)別功能; | |||
噴淋降塵設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集測量精度高,具有多路繼電器輸出,可以控制多點(diǎn)的設(shè)備。核心部件采用高性能32位微處理器為主控CPU,便攜式防震結(jié)構(gòu),工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適合在惡劣環(huán)境中使用,繼電器指示燈指示各繼電器的開關(guān)狀態(tài)??陕?lián)動(dòng)塔吊噴淋系統(tǒng),霧炮,噴水管
|
揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng) 常德?lián)P塵在線監(jiān)測系統(tǒng)批發(fā)代理的產(chǎn)品配置:
系統(tǒng)配置 | ||||
監(jiān)測指標(biāo) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 |
PM2.5 | 0-500ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |
PM10 | 0-2mg/m3 | 1ug/m3 | ±10% | |
TSP | 0~40mg/m3 | 1mg/m3 | ±10% | |
風(fēng)速 | 0-30m,0-60m(可選) | 0.1m/s | ±1m/s | |
風(fēng)向 | 0~360°/16方位 | 1° | ±3° | |
噪聲 | 30~130dB | 31.5Hz~8kHz | ±1.5dB | |
溫度 | -30~+70℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
濕度 | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH | |
大氣壓 | 500~1100hPa | 0.1 hPa | ±0.3hPa | |
數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng) | 奧斯恩OSEN-YZ:環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)V1.0 | |||
市電220V供電 | AC220V | |||
太陽能供電系統(tǒng) | 含太陽能板及蓄電池 | |||
通訊方式 | RS485/232通訊,USB通訊3G/4G、WIFI無線傳輸、ADSL 光纖等有線傳輸 | |||
標(biāo)配3米支架 | 高度可定制 | |||
戶外高清LED屏幕 | 尺寸105*55cm 四行顯示 含控制系統(tǒng)及防水外框 | |||
高清網(wǎng)絡(luò)攝像頭 (球機(jī)、槍機(jī)) | 高清1080P低碼流一體化云臺(tái)機(jī),采用新H.265視頻壓縮算法 壓縮比高、圖像質(zhì)量好;200萬像素,支持1280×960 分辨率,360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直方向:+90°-90;球機(jī)攝像頭可實(shí)現(xiàn)揚(yáng)塵超標(biāo)抓拍、數(shù)據(jù)疊加,槍機(jī)攝像頭可實(shí)現(xiàn)車牌識(shí)別、車身清洗識(shí)別功能; | |||
噴淋降塵設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集測量精度高,具有多路繼電器輸出,可以控制多點(diǎn)的設(shè)備。核心部件采用高性能32位微處理器為主控CPU,便攜式防震結(jié)構(gòu),工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適合在惡劣環(huán)境中使用,繼電器指示燈指示各繼電器的開關(guān)狀態(tài)??陕?lián)動(dòng)塔吊噴淋系統(tǒng),霧炮,噴水管 |
揚(yáng)塵在線監(jiān)測系統(tǒng) 常德?lián)P塵在線監(jiān)測系統(tǒng)批發(fā)代理的安裝方式:
傻瓜式安裝,接口為航空接口,接頭為航空接頭。
主機(jī)采集系統(tǒng)(機(jī)箱)固定在立桿(兩節(jié),3米)上,能監(jiān)測的范圍為五公里內(nèi)。
固定立桿的方式
1、土地硬(暴風(fēng)雨較少的地方)→打膨脹螺絲
2、土地軟(暴風(fēng)雨較多的地方)→需要預(yù)埋預(yù)埋件(地籠)
3、需要工地配合準(zhǔn)備好220V市電,安裝位置在車輛進(jìn)出口,距離工地作業(yè)區(qū)18-25米處下風(fēng)區(qū)(50米內(nèi))安裝高度為2.8米至3米。
深圳市奧斯恩凈化技術(shù)有限公司主要供應(yīng)智能監(jiān)測氣象站,揚(yáng)塵監(jiān)測傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)測工地?fù)P塵,高??蒲凶詣?dòng)氣象站